Starttider vid kretsfältskjutn. Eggebyträffen i Uppl. Väsby 12-09-02.

Version 7 2012-08-29 kl 16:34

 
01 Stockholms Pistolskyttekrets            
 
307 Atlas Copco Pk         Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Joackim Norberg             3C     5    1    9:28   Okänt vapen          .22     100:-
    Joackim Norberg             3A    18    1   10:59   Okänt vapen                  100:-
    Joackim Norberg             3R    31    1   12:30   Okänt vapen                  100:-
    Mattias Sand                2C     7    5    9:42   Okänt vapen          .22
    Mattias Sand                2R    31    2   12:30   Okänt vapen
                                                                                     300:-
 
173 Ballongbergets Skf     Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Anna Sjögren                D1C   14    4   10:31   Feinwerkbau          .22     100:-
    Kjell Eriksson              3B     1    1    9:00   Pardini              .32     100:-
    Kjell Eriksson              VäC   14    3   10:31   Pardini              .22     100:-
    Kjell Eriksson              3R    27    1   12:02   Korth                .32     100:-
                                                                                     400:-
 
357 Bromma Pk              Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Ulf Nilsson                 3C     8    4    9:49   Okänt vapen          .22
    Ulf Nilsson                 3R    24    2   11:41   Okänt vapen
    Ulf Nilsson                 3A    37    2   13:12   Okänt vapen
                                                                                       0:-
 
042 Gripen Pk              Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Anders Räms                 3A    10    2   10:03   Pardini              9 mm    100:-
    Anders Räms                 VyC   23    2   11:34   F.A.S.               .22     100:-
    Andreas Nordkvist           2C    11    5   10:10   Ruger                .22     100:-
    Andreas Nordkvist           2A    27    5   12:02   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Björn Grünstein             VäC    1    3    9:00   Hämmerli             .22     100:-
    Björn Grünstein             3A    15    1   10:38   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Björn Grünstein             3R    30    1   12:23   Ruger                .357    100:-
    Daniel Kron                 3C     1    2    9:00   Benelli              .22     100:-
    Daniel Kron                 3A    15    2   10:38   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Daniel Kron                 3R    30    2   12:23   Smith & Wesson       .45     100:-
    Jeanette Grünstein          D2C    1    4    9:00   Hämmerli             .22     100:-
    Jeanette Grünstein          2R    15    4   10:38   Smith & Wesson       .38     100:-
    Staffan Olofsson            2C     5    5    9:28   Unique               .22     100:-
    Staffan Olofsson            2A    18    5   10:59   Pardini              9 mm    100:-
    Staffan Olofsson            2R    31    5   12:30   Smith & Wesson       .357    100:-
    Willy Heyman                3A    10    5   10:03   Fratelli Tanfoglio   9 mm    100:-
    Willy Heyman                VäC   23    5   11:34   Morini               .22     100:-
                                                                                   1 700:-
 
444 Grödinge Psk           Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Einar Carlsson              3C     3    3    9:14   Hämmerli             .22     100:-
    Einar Carlsson              3A    16    3   10:45   Pardini              9 mm    100:-
    Karl Benisch                2C     5    4    9:28   Okänt vapen          .22     100:-
    Karl Benisch                2A    18    4   10:59   Okänt vapen                  100:-
    Karl Benisch                2R    31    4   12:30   Okänt vapen                  100:-
    Kunimichi Watanabe          1C     3    5    9:14   Okänt vapen          .22     100:-
    Kunimichi Watanabe          1A    16    5   10:45   Okänt vapen                  100:-
    Taiki Watanabe              1C     3    4    9:14   Okänt vapen          .22     100:-
    Taiki Watanabe              1A    16    4   10:45   Okänt vapen                  100:-
                                                                                     900:-
 
120 Handens Psk            Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Anders Ardestam             1A    27    3   12:02   Okänt vapen                  100:-
    Anders Ardestam             1B    38    3   13:19   Okänt vapen          .32     100:-
    Mats Samuelsson             1A    27    2   12:02   Okänt vapen                  100:-
    Mats Samuelsson             1B    38    2   13:19   Okänt vapen          .32     100:-
                                                                                     400:-
 
586 HP Psk                 Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Danny Karlsson              2C    11    3   10:10   Hämmerli             .22
    Danny Karlsson              2R    25    5   11:48   Smith & Wesson       .38
                                                                                       0:-
 
426 Håtuna Pssk            Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Ann-Kristin Jansson         D1C    7    2    9:42   Benelli              .22     100:-
    Daniel Eriksson             1C     7    1    9:42   SAKO                 .22     100:-
    Kenneth Järf                3A    10    4   10:03   Okänt vapen                  100:-
    Kenneth Järf                3C    28    2   12:09   Feinwerkbau          .22     100:-
    Kenneth Järf                3R    39    2   13:26   Okänt vapen                  100:-
    Olof Kölestam               1A    10    3   10:03   Okänt vapen                  100:-
    Olof Kölestam               1C    28    1   12:09   Okänt vapen          .22     100:-
    Olof Kölestam               1R    39    1   13:26   Okänt vapen                  100:-
    Tadeusz Domádej             VyC    7    3    9:42   Pardini              .22     100:-
                                                                                     900:-
 
361 Katarina Psf           Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Christoffer Malmström       1C     6    3    9:35   Okänt vapen          .22     100:-
    Christoffer Malmström       1A    19    3   11:06   Okänt vapen                  100:-
    Christoffer Malmström       1R    32    3   12:37   Okänt vapen                  100:-
    Gustav Dahlin               2C     6    1    9:35   Okänt vapen          .22     100:-
    Gustav Dahlin               2A    19    1   11:06   Okänt vapen                  100:-
    Gustav Dahlin               2R    32    1   12:37   Okänt vapen                  100:-
    Niklas Dahlin               2C     6    2    9:35   Okänt vapen          .22     100:-
    Niklas Dahlin               2A    19    2   11:06   Okänt vapen                  100:-
    Niklas Dahlin               2R    32    2   12:37   Okänt vapen                  100:-
    Oscar von Schultz           1C     6    5    9:35   Okänt vapen          .22     100:-
    Oscar von Schultz           1A    19    5   11:06   Okänt vapen                  100:-
    Oscar von Schultz           1R    32    5   12:37   Okänt vapen                  100:-
    Robert Rosengren            1C     6    4    9:35   Okänt vapen          .22     100:-
    Robert Rosengren            1A    19    4   11:06   Okänt vapen                  100:-
    Robert Rosengren            1R    32    4   12:37   Okänt vapen                  100:-
    Tony Lundberg               2C    23    3   11:34   Okänt vapen          .22     100:-
    Tony Lundberg               2R    36    3   13:05   Okänt vapen                  100:-
    Torbjörn Lingvall           2C    23    4   11:34   Okänt vapen          .22     100:-
    Torbjörn Lingvall           2R    36    4   13:05   Okänt vapen                  100:-
                                                                                   1 900:-
 
126 Lunda Skf              Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Anders Morberg              2R     4    3    9:21   Smith & Wesson       .32     100:-
    Anders Morberg              2B    17    3   10:52   Hämmerli             .32     100:-
    Anders Morberg              2A    30    3   12:23   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Michael Stigstedt           2C    13    4   10:24   Hämmerli             .22     100:-
    Michael Stigstedt           2R    26    4   11:55   Smith & Wesson       .357    100:-
    Peter Åberg                 VyC    7    4    9:42   Hämmerli             .22     100:-
    Peter Åberg                 3B    21    3   11:20   Hämmerli             .32     100:-
    Peter Åberg                 3A    34    3   12:51   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Robin Sortebech             3C    13    5   10:24   Feinwerkbau          .22     100:-
    Robin Sortebech             3R    26    5   11:55   Taurus               .32     100:-
                                                                                   1 000:-
 
503 Lövsta Skf             Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Anders Eklund               3C    20    5   11:13   Unique               .22     100:-
    Anders Eklund               3A    35    3   12:58   Fratelli Tanfoglio   9 mm    100:-
    Anna Törnqvist              D3C   17    2   10:52   Unique               .22     100:-
    Anna Törnqvist              3A    34    4   12:51   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Håkan Björn                 3A     9    1    9:56   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Håkan Björn                 3C    28    5   12:09   Feinwerkbau          .22     100:-
    Håkan Björn                 3R    37    1   13:12   Smith & Wesson       .357    100:-
    Jörgen Axelhed              1C    21    4   11:20   Vostok               .22     100:-
    Jörgen Axelhed              1A    35    4   12:58   CZ                   9 mm    100:-
    Peter Carlsson              3C    14    5   10:31   Unique               .22     100:-
    Peter Carlsson              3A    27    4   12:02   Fratelli Tanfoglio   9 mm    100:-
    Peter Carlsson              3R    39    5   13:26   Ruger                .357    100:-
    Stig Nyberg                 VyC   28    3   12:09   Hämmerli             .22     100:-
    Stig Nyberg                 3A    39    3   13:26   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Sven Andersson              3C    28    4   12:09   Okänt vapen          .22     100:-
    Sven Andersson              3A    39    4   13:26   Pardini              9 mm    100:-
                                                                                   1 600:-
 
065 Rosersberg Psk         Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Daniel Svensson             3A     9    2    9:56   Glock                9 mm
    Daniel Svensson             3R    36    1   13:05   Ruger                .357
    Glenn Östman                2A     4    4    9:21   Colt                 .45     100:-
    Jan-Erik Buckard            3C    11    1   10:10   Feinwerkbau          .22     100:-
    Jan-Erik Buckard            3R    24    1   11:41   Smith & Wesson       .357    100:-
    Jim Forsberg                3C     2    3    9:07   Vostok               .22       0:-
    Jim Forsberg                3R    15    3   10:38   Smith & Wesson       .32       0:-
    Lena Mickelsson             2C     2    4    9:07   Unique               .22
    Robert Tennisberg           3C     3    2    9:14   Feinwerkbau          .22       0:-
    Robert Tennisberg           3A    16    2   10:45   Pardini              9 mm      0:-
                                                                                     300:-
 
417 Salems Pk              Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Anders Gawell               VyC    3    1    9:14   Okänt vapen          .22       0:-
    Anders Gawell               3R    16    1   10:45   Okänt vapen                  100:-
    Anders Gawell               3B    29    3   12:16   Okänt vapen          .32     100:-
    Hans Andersson              VäC   29    5   12:16   Unique               .22
    Martin Selander             3C     5    2    9:28   Okänt vapen          .22     100:-
    Martin Selander             3A    18    2   10:59   Pardini              9 mm    100:-
    Martin Selander             3R    36    2   13:05   Smith & Wesson       .357    100:-
    Matteus Tuz                 3C     5    3    9:28   Okänt vapen          .22     100:-
    Matteus Tuz                 3A    18    3   10:59   SIG-Sauer            9 mm    100:-
    Matteus Tuz                 3R    31    3   12:30   Okänt vapen                  100:-
    Michael Nilsson             1C    22    4   11:27   Okänt vapen          .22     100:-
    Michael Nilsson             0C    38    1   13:19   Okänt vapen          .22     100:-
    Peter Cederlöf              VyC    2    5    9:07   Unique               .22     100:-
    Peter Cederlöf              3A    15    5   10:38   CZ                   9 mm    100:-
    Thomas Erlansson            3A    24    4   11:41   SIG-Neuhausen        9 mm    100:-
    Thomas Erlansson            3R    37    4   13:12   Manurhin             .32     100:-
    Thomas Herkevall            3A    24    3   11:41   Pardini              9 mm    100:-
    Thomas Herkevall            3R    37    3   13:12   Manurhin             .32     100:-
    Thomas Karlsson             3C    21    5   11:20   Benelli              .22
    Thomas Karlsson             3R    34    5   12:51   Manurhin             .32
    Åke Bergroth                VäC   22    5   11:27   Okänt vapen          .22     100:-
                                                                                   1 700:-
 
715 Skarp 7 Psk            Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Johnny Lund                 VyC   11    4   10:10   Hämmerli             .22     100:-
    Johnny Lund                 2R    24    5   11:41   Ruger                .357    100:-
    Johnny Lund                 2A    37    5   13:12   Beretta              9 mm    100:-
    Michael Jorsback            VyC   13    1   10:24   Walther              .22     100:-
    Michael Jorsback            2R    26    1   11:55   Ruger                .357    100:-
    Ronny Hellström             1C    13    3   10:24   Walther              .22     100:-
    Tomas Edengren              2C    13    2   10:24   Walther              .22     100:-
    Tomas Edengren              2A    26    2   11:55   CZ                   9 mm    100:-
                                                                                     800:-
 
002 Sthlms Amatör Fören    Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Björn Rosberg               2C    12    3   10:17   Feinwerkbau          .22     100:-
    Björn Rosberg               2A    26    3   11:55   Pardini              .45     100:-
                                                                                     200:-
 
323 Sthlmspolisens Skf     Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Jan Malmberg                2C    12    2   10:17   Okänt vapen          .22     100:-
    Jan Malmberg                2A    25    4   11:48   Okänt vapen                  100:-
                                                                                     200:-
 
654 Södertälje Pk          Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Bosse Andersson             VäC   22    2   11:27   Tesro                .22     100:-
    Gunilla Karlsson            VäC   22    3   11:27   F.A.S.               .22     100:-
                                                                                     200:-
 
447 Upplands Väsby Psk     Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Anders Lindqvist            2A     4    2    9:21   Taurus               9 mm      0:-
    Anders Lindqvist            2C    29    2   12:16   Unique               .22       0:-
    Anders Öman                 2C     2    1    9:07   Feinwerkbau          .22       0:-
    Anders Öman                 2R    33    5   12:44   Smith & Wesson       .357      0:-
    Björn Holm                  2C    14    2   10:31   High Standard        .22       0:-
    Christer Hedlund            2C    29    4   12:16   Feinwerkbau          .22       0:-
    Christer Hällman            VäC    2    2    9:07   Hämmerli             .22       0:-
    Christer Hällman            2R    35    2   12:58   Manurhin             .357      0:-
    Christian Westerberg        3C    20    1   11:13   Feinwerkbau          .22       0:-
    Christian Westerberg        3A    33    1   12:44   SIG-Neuhausen        9 mm      0:-
    Fredrik Svederud            1A     4    5    9:21   Heckler & Koch       9 mm      0:-
    Göran Blomgren              2C    20    4   11:13   Pardini              .22       0:-
    Göran Blomgren              2A    33    4   12:44   Pardini              9 mm      0:-
    Kaj Sjöberg                 2C    20    2   11:13   Feinwerkbau          .22       0:-
    Kaj Sjöberg                 2A    33    2   12:44   SIG-Neuhausen        9 mm      0:-
    Mathias Sandström           1C    22    1   11:27   Hämmerli             .22       0:-
    Mathias Sandström           1R    35    1   12:58   Smith & Wesson       .357      0:-
    Mikael Bjarneskans          2C    29    1   12:16   Okänt vapen          .22       0:-
    Per Mellström               1C     1    5    9:00   Hämmerli             .22
    Per Mellström               1A    35    5   12:58   Glock                9 mm
    Philip Lamberstam           2C    14    1   10:31   Feinwerkbau          .22       0:-
    Robert Rossing              2R     4    1    9:21   Smith & Wesson       10 mm   100:-
    Robert Rossing              2B    17    1   10:52   Smith & Wesson       10 mm   100:-
    Åke Nordin                  3C    20    3   11:13   Hämmerli             .22       0:-
    Åke Nordin                  3A    33    3   12:44   SIG-Neuhausen        9 mm      0:-
                                                                                     200:-
 
218 Össeby Pk              Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Jenny Rosén                 2B     8    1    9:49   Hämmerli             .32
    Jenny Rosén                 D2C   21    1   11:20   Hämmerli             .22
    Jenny Rosén                 2R    34    1   12:51   Smith & Wesson       .38
    Jonas Falk                  2C     8    2    9:49   Okänt vapen          .22
    Jonas Falk                  2B    21    2   11:20   Okänt vapen          .32
    Jonas Falk                  2A    34    2   12:51   Okänt vapen
    Jonas Kedland               3C    12    1   10:17   Okänt vapen          .22
    Jonas Kedland               3A    25    3   11:48   Okänt vapen
    Mats Lodén                  2A    10    1   10:03   Beretta              9 mm    100:-
    Mats Lodén                  2C    23    1   11:34   Unique               .22     100:-
    Mats Rigner                 2C     8    5    9:49   Okänt vapen          .22
    Mats Rigner                 2A    25    2   11:48   Okänt vapen
    Per Hedqvist                2C     8    3    9:49   Okänt vapen          .22
    Per Hedqvist                2A    25    1   11:48   Okänt vapen
                                                                                     200:-
 
 
21 Dalarnas Pistolskyttekrets              
 
442 Hedemora Pk            Lag Klass Patr Fig  Starttid Anmält vapenfabrikat Kaliber Bet
 
    Ann-Britt D Eriksson        2B    17    5   10:52   Hämmerli             .32
    Ann-Britt D Eriksson        2A    30    5   12:23   SIG-Neuhausen        9 mm
    Veronica Eriksson           2B    17    4   10:52   Okänt vapen          .32
    Veronica Eriksson           2A    30    4   12:23   Okänt vapen
                                                                                       0:-
 

Tillbaka